sixclick

Tuesday, December 18, 2012

Weight of Deform M S Rod

Cross-sectional Area & mass of M S Reinforcement of Deform Bar
Numbar of Bar Unit Unit Weight Cross-Sectional Area
6 Kg/Metre 0.222 28.30 mm²
8 Kg/Metre 0.395 50.30 mm²
10 Kg/Metre 0.616 78.50 mm²
12 Kg/Metre 0.888 113.00 mm²
16 Kg/Metre 1.579 201.00 mm²
20 Kg/Metre 2.466 314.00 mm²
22 Kg/Metre 2.890 380.00 mm²
25 Kg/Metre 3.054 491.00 mm²
28 Kg/Metre 4.830 616.00 mm²
32 Kg/Metre 6.313 804.00 mm²

No comments: